Regras do chat Clique Aqui
 
A Video Reserach, liberou o Novo Ranking de Audiência feita na TV Aberta, entre os dias 23/08 á 29/08. 

Entre os dias 28 e 29, devido a uma programação especial de 24 horas contínuas da NTV, a audiência dos animes de outros canais destes dias caiu consideravelmente.

11.9% Sazae-san Especial de 1 hora (29/08 18:00 Fuji)
9.4% o­ne Piece (29/08 9:30 Fuji)
9.4% Crayon Shin-chan (27/08 19:30 Asahi)
8.7% Doraemon (27/08 19:00 Asahi)
7.0% Detective Conan (28/08 18:00 NTV)
6.8% Dragon Ball Kai (29/08 9:00 Fuji)
6.5% Pokemon DP (26/08 19:00 TV Tokyo)
6.1% Naruto Shippuuden (26/08 19:30 TV Tokyo)
5.2% Inazuma Eleven (25/08 19:26 TV Tokyo)
4.6% Mainichi Kassan (25/08 19:00 TV Tokyo)

Inazuma Eleven ficou na 9º Colocação, tendo 5.2% de Audiência no Japão, ficando entre os 10 animes mais visto da Semana.

StumbleDiggTechnoratiRedditDelicious

Comentários

Poste Aqui Seu Comentario